三號風球仍然生效。 將於10 月10 日14 時00 分改發一號風球。 預測本澳風力將會減弱。 在13 時熱帶風暴"獅子山" (2117) 集結在本澳西南偏西約650 公里,正逐漸遠離本澳 .
三號風球仍然生效。 將於10 月10 日14 時00 分改發一號風球。 預測本澳風力將會減弱。 在13 時熱帶風暴"獅子山" (2117) 集結在本澳西南偏西約650 公里,正逐漸遠離本澳 .
三號風球仍然生效。 將於10 月10 日14 時00 分改發一號風球。 預測本澳風力將會減弱。 在13 時熱帶風暴"獅子山" (2117) 集結在本澳西南偏西約650 公里,正逐漸遠離本澳 .
三號風球仍然生效。 將於10 月10 日14 時00 分改發一號風球。 預測本澳風力將會減弱。 在13 時熱帶風暴"獅子山" (2117) 集結在本澳西南偏西約650 公里,正逐漸遠離本澳 .
三號風球仍然生效。 將於10 月10 日14 時00 分改發一號風球。 預測本澳風力將會減弱。 在13 時熱帶風暴"獅子山" (2117) 集結在本澳西南偏西約650 公里,正逐漸遠離本澳 .
三號風球仍然生效。 將於10 月10 日14 時00 分改發一號風球。 預測本澳風力將會減弱。 在13 時熱帶風暴"獅子山" (2117) 集結在本澳西南偏西約650 公里,正逐漸遠離本澳 .
三號風球仍然生效。 將於10 月10 日14 時00 分改發一號風球。 預測本澳風力將會減弱。 在13 時熱帶風暴"獅子山" (2117) 集結在本澳西南偏西約650 公里,正逐漸遠離本澳 .
三號風球仍然生效。 將於10 月10 日14 時00 分改發一號風球。 預測本澳風力將會減弱。 在13 時熱帶風暴"獅子山" (2117) 集結在本澳西南偏西約650 公里,正逐漸遠離本澳 .
三號風球仍然生效。 將於10 月10 日14 時00 分改發一號風球。 預測本澳風力將會減弱。 在13 時熱帶風暴"獅子山" (2117) 集結在本澳西南偏西約650 公里,正逐漸遠離本澳 .
三號風球仍然生效。 將於10 月10 日14 時00 分改發一號風球。 預測本澳風力將會減弱。 在13 時熱帶風暴"獅子山" (2117) 集結在本澳西南偏西約650 公里,正逐漸遠離本澳 .
三號風球仍然生效。 將於10 月10 日14 時00 分改發一號風球。 預測本澳風力將會減弱。 在13 時熱帶風暴"獅子山" (2117) 集結在本澳西南偏西約650 公里,正逐漸遠離本澳 .
三號風球仍然生效。 將於10 月10 日14 時00 分改發一號風球。 預測本澳風力將會減弱。 在13 時熱帶風暴"獅子山" (2117) 集結在本澳西南偏西約650 公里,正逐漸遠離本澳 .
風球 / ç¶ çæ±äººçæ¶é²ç®¡ç·è®å¯æçå®¶å± é¢¨æ ¼è£é£¾-ä¸å天è±æ¿çé¸æ" @ ç¶ è²åè¨è¨-ç¯è¿ªçå¡'è çæ± :: çå®¢é¦ : 三號風球仍然生效。 將於10 月10 日14 時00 分改發一號風球。 預測本澳風力將會減弱。 在13 時熱帶風暴"獅子山" (2117) 集結在本澳西南偏西約650 公里,正逐漸遠離本澳 .. 三號風球仍然生效。 將於10 月10 日14 時00 分改發一號風球。 預測本澳風力將會減弱。 在13 時熱帶風暴"獅子山" (2117) 集結在本澳西南偏西約650 公里,正逐漸遠離本澳 .